|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Ispezione video di uscita: | Fornito |
---|---|---|---|
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2024 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC |
Garanzia: | 1 anno, 1 anno | Materiale / Metallo lavorato: | Acciaio inossidabile, d'ottone/rame, LEGA, acciaio al carbonio, alluminio |
Potenza (Kw): | 15 | Peso (kg): | 3300 |
Punti chiave di vendita: | Multifunzione | Industria applicabile: | Impianto di fabbricazione, frantumatore a doppio albero |
Localizzazione dello showroom: | Marocco, Kenya, Argentina, Corea del Sud, Cile, Emirati Arabi Uniti, Colombia, Algeria, Sri Lanka, R | Applicazione: | Doppia trinciatrice dell'asse |
Nome del prodotto: | apparecchio per distruggere i documenti industriale | Materiale delle lame: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
Colore: | requisiti del cliente | peso: | 2300kg |
Potenza ((W): | 15000W | Capacità: | 800-5000Kg/h |
Vantaggi: | Le lame possono essere personalizzate | Funzione: | Schiacciamento |
Modello | ZY-D600 | ZY-D1000 | ZY-D1200 | ZY-D1500 | ZY-D1900 | ZY-D2600 |
Potenza del motore | 11*2 Kw | 30*2 Kw | 45*2 Kw | 55*2 Kw | 90*2 Kw | 160*2 Kw |
Capacità | 2-6 T/H | 3-8 T/H | 5-10 T/H | 8-18 T/H | 10-25 T/H | 25-60 T/H |
Numero di lama | 34 pezzi | 34 pezzi | 30 pezzi | 38 pezzi | 34 pezzi | 25 pezzi |
Input OpeningSize (mm) | 950*700 | 1200*1000 | 1500*1200 | 2000*1500 | 2500*2000 | 3000*2500 |
Dimensione L/W/H ((m) | 2.6*0.9*1.8 | 3.6*1.5*22 | 4.6*1.8*2.6 | 5.2*2.0*2.6 | 6.2*2.5*2.8 | 8.2*4.0*4.3 |
Peso | 3T | 5T | 8T | 13 T | 18 T | 36 T |
Persona di contatto: Mrs. Tina Lu
Telefono: +8617760771968