|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Fabbrica, officine riparazioni del macchinario, lavori di costruzione |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazz | Tipo: | Macchine per il riciclaggio delle batterie al litio |
Garanzia: | 1 anno | Potenza: | 25 |
Capacità di produzione: | 200-1000kg/h | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, PLC, motore |
Peso (kg): | 6 000 kg | Tipo di macchina: | Macchina di riciclaggio delle batterie agli ioni di litio |
Voltaggio: | 220v/380v/Customized | Prodotto finale: | Copper, aluminium, carta, cobalto, litio e grafite in polvere |
Applicazione: | Tutti i tipi di batterie al litio | Capacità: | 200-3000KG/h |
Controllo: | PLC+PC+Touch Screen | Caratteristica: | Facile utilizzo; elevato tasso di separazione |
Nome del prodotto: | Batteria al litio che ricicla macchina | Materie prime: | Scartamento di batterie al litio |
Modello
|
Capacità
|
|
ZYLDC-500
|
500 kg/h
|
|
ZYLDC-1000
|
1000 kg/h
|
|
ZYLDC-1500
|
1500 kg/h
|
|
ZYLDC-2000
|
2000 kg/h
|
|
ZYLDC-2500
|
2500 kg/h
|
|
RISULTATI DEL LAVORO
|
|
|
Materie prime
|
Batteria al litio
|
|
Prodotto finale
|
Principalmente rame, alluminio, ossido di cobalto di litio, polvere di grafite
|
Articolo caratteristico
|
Requisiti per gli indicatori
|
Tasso di recupero dell'alluminio metallico
|
> 98%
|
Tasso di recupero della polvere
|
> 98%
|
Contenuto di polvere nell'alluminio metallico
|
< 2%
|
Contenuto di alluminio metallico in polvere
|
< 2%
|
Altri
|
Contenere un raccoglitore di polveri senza inquinamento
|
Tasso qualificato
|
99%
|
Tasso di fallimento
|
< 1%
|
CMR
|
≥ 1.67
|
Persona di contatto: Mrs. Tina Lu
Telefono: +8617760771968