|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Fabbrica, al minuto |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazz | Tipo: | Separatore di alluminio e plastica |
Garanzia: | 1 anno | Potenza: | 55, 85 kW |
Capacità di produzione: | 1000KG/H | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC |
Peso (kg): | 7500 kg | Nome: | Impianto di separazione di alluminio e plastica |
Applicazione: | Trattamento dei rifiuti di alluminio e plastica | Capacità: | 200-1000kg/h |
Valtage: | 220/380V | Peso: | 5.8t |
Colore: | Requisito | Prodotto finale: | Polvere di metallo e polvere di plastica |
Parole chiave: | Impianto di separazione di alluminio e plastica | Porto: | Il nostro porto predefinito è Qingdao, e gli altri porti cinesi è ok |
Modello | Capacità (kg/h) | Potenza (Kw) | Peso (T) |
ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 | 500 | 98 | 12.5 |
ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Persona di contatto: Mrs. Tina Lu
Telefono: +8617760771968