Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Ispezione video di uscita: | Fornito |
---|---|---|---|
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC |
Garanzia: | 1 anno, 1 anno | Potenza (Kw): | 55 |
Peso (kg): | 2500 | Punti chiave di vendita: | Automazione |
Industria applicabile: | Impianto di produzione, macchina per il riciclo dei rifiuti elettronici | Localizzazione dello showroom: | Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazz |
Nome: | Macchina di separazione per PCB | Capacità: | 200-1000kg/h |
Voltaggio: | 220 v/380 v/Personalizzato | Materie prime: | rifiuti di PCB |
Tasso di separazione: | 990,9% | Vantaggi: | Alte concentrazioni di rame |
Funzione: | Riciclo dei rifiuti di PCB | Utilizzatori: | Riciclare i rifiuti di PCB per separare metallo e resina |
Colore: | Requisiti del cliente | Porto: | QINGDAO,TIANJIN,SHANGHAI O altro porto come richiesta |
Modello | ZYPCB-300 | ZYPCB-500 | ZYPCB-1000 |
Capacità | 300 kg/h | 500 kg/h | 1000 kg/h |
Potenza | 102 kW | 134 Kw | 194 kW |
Peso | 15 t | 20 tonnellate | 30 tonnellate |
Dimensione (m) | 20*5*5 | 25*6*5 | 30*6*5 |
Persona di contatto: Mrs. Tina Lu
Telefono: +8617760771968