Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazz | Tipo: | Riciclaggio dei pannelli solari |
Garanzia: | 1 anno, 1 anno | Potenza: | 55 |
Materiale: | Cartone | Capacità di produzione: | 200-1000kg/h |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo2021 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | PLC | Peso (kg): | 7500 kg |
Nome: | Macchina per il riciclo di pannelli solari | Capacità: | 200-1000kg/h |
Voltaggio: | 220 V/380 V | Materie prime: | Pannello solare |
Nome del prodotto: | Macchine per il riciclo dei metalli di silicio | Colore: | Requisiti del cliente |
Tasso di separazione: | Tasso di separazione | Funzione: | Linea di produzione per il riciclo di pannelli solari |
Applicazione: | Green Gnergy | Porto: | Il nostro porto predefinito è Qingdao, e gli altri porti cinesi è ok |
Modello | SOLAR-300 | SOLAR-500 | SOLAR-1000 |
Capacità | 300 kg/h | 500 kg/h | 1000 kg/h |
Potenza | 102 kW | 134 Kw | 194 kW |
Peso | 15 t | 20 tonnellate | 30 tonnellate |
Dimensione (m) | 20*5*5 | 25*6*5 | 30*6*5 |
filtro |
Persona di contatto: Mrs. Tina Lu
Telefono: +8617760771968