|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Ispezione video di uscita: | Fornito |
---|---|---|---|
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC |
Garanzia: | 1 anno | Potenza (Kw): | 55 |
Peso (kg): | 2500 | Punti chiave di vendita: | Automazione |
Industria applicabile: | Impianto di produzione, impianto di separazione dell'alluminio e della plastica | Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, |
Nome: | Impianto di separazione di alluminio e plastica | Applicazione: | Trattamento dei rifiuti di alluminio e plastica |
Capacità: | 200-1000kg/h | Valtage: | 220/380V |
Peso: | 5.8t | Colore: | Requisito |
Prodotto finale: | Polvere di metallo e polvere di plastica | Potenza: | 85Kw |
Parole chiave: | Impianto di separazione di alluminio e plastica | Servizio post-vendita: | Installazione del campo, incaricare ed addestramento, servizio di riparazione e di manutenzione sul |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo | Localizzazione del servizio locale: | Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, Br |
Porto: | Il nostro porto predefinito è Qingdao, e gli altri porti cinesi è ok |
Modello | Capacità (kg/h) | Potenza (Kw) | Peso (T) |
ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 | 500 | 98 | 12.5 |
ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Persona di contatto: Mrs. Tina Lu
Telefono: +8617760771968