Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, Brasile, Perù, | Tipo: | Macchina per il riciclo delle schede di circuito |
Garanzia: | 1 anno | Potenza: | 55, 85 kW |
Materiale: | di legno | Capacità di produzione: | 200-1000kg/h |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo 2021 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | PLC | Nome: | Impianto di separazione di alluminio e plastica |
Applicazione: | Trattamento dei rifiuti di alluminio e plastica | Capacità: | 200-1000kg/h |
Valtage: | 220/380V | Peso: | 5.8t |
Colore: | Requisito | Prodotto finale: | Polvere di metallo e polvere di plastica |
Parole chiave: | Impianto di separazione di alluminio e plastica | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo |
Localizzazione del servizio locale: | Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, Br | Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio di riparazione |
Porto: | Il nostro porto predefinito è Qingdao, e gli altri porti cinesi è ok |
Modello | Capacità (kg/h) | Potenza (Kw) | Peso (T) |
ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 | 500 | 98 | 12.5 |
ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Persona di contatto: Mrs. Tina Lu
Telefono: +8617760771968