Dettagli:
|
Applicazione: | Riciclaggio dell'alluminio e della plastica, trattamento dei rifiuti di alluminio e plastica | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Classificazione automatica: | Automazione | Tipo di plastica: | PP/PE |
Capacità di produzione (kg/h): | 200 - 1000 | Tipo di macchina: | PP PE Film Washing Line |
Lista dell'attrezzatura: | essiccatore dell'aria calda | Capacità di Max.Production (kg/h): | 1000 |
Voltaggio: | 380 V | Dimensione ((L*W*H): | 690*420*290 |
Potenza (Kw): | 55 | Peso (T): | 2,5 |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Automazione |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Industria applicabile: | Impianto di produzione, impianto di separazione dell'alluminio e della plastica |
Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, Br | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC |
Nome: | Impianto di separazione di alluminio e plastica | Capacità: | 200-1000kg/h |
Valtage: | 220/380V | Peso: | 5.8t |
Colore: | Requisito | Prodotto finale: | Polvere di metallo e polvere di plastica |
Potenza: | 85Kw | Parole chiave: | Impianto di separazione di alluminio e plastica |
Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio di riparazione | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo |
Localizzazione del servizio locale: | Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, Pe | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto |
Porto: | Il nostro porto predefinito è Qingdao, e gli altri porti cinesi è ok |
Modello | Capacità (kg/h) | Potenza (Kw) | Peso (T) |
ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 | 500 | 98 | 12.5 |
ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Persona di contatto: Mrs. Tina Lu
Telefono: +8617760771968