1.Mettiamo il cavo sprecato nella trituratrice, che prima lo taglia in granuli. Durante questo processo, il rame e la plastica vengono separati ma ancora mescolati.
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Tipo di macchina: | Riciclaggio del filo di cavo |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2021 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | PLC | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Automazione | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
Localizzazione dello showroom: | Marocco, Argentina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangl | Nome: | Macchine per il riciclo di rottami di filo |
Applicazione: | Macchina di separazione del granulatore di filo | Utilizzatori: | Granulatore per il riciclaggio del rame |
Vantaggi: | Apparecchiature di riciclaggio per la separazione di fili e cavi | Capacità: | 100-1000kg |
Voltaggio: | 380V 50Hz 3Phase/Customized | Prodotto finale: | Rame e plastica |
Tasso di selezione: | 99% | Purezza del rame: | 100% |
Servizio post-vendita: | Supporto, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio online di riparazione e di ma | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo |
Localizzazione del servizio locale: | Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazz | Porto: | Il nostro porto predefinito è Qingdao, e gli altri porti cinesi è ok |
Modello | Capacità | Peso | Dimensione (m) | Potenza |
ZY-TMJ100 | 100-200 kg/h | 1850 kg | 2.2x2x2.3 | 28 kW |
ZY-TMJ300 | 200 300 kg/h | 2500 kg | 3.2x2.1x2.3 | 39 kW |
ZY-TMJ500 | 400-500 kg/h | 3850 kg | 6.2x5x3.3 | 68 kW |
ZY-TMJ800 | 700-800 kg/h | 5500 kg | 10.4x2.1x3.3 | 75 kW |
ZY-TMJ1000 | 800-1000 kg/h | 8200 kg | 12x4.1x4.5 | 95 kW |
Persona di contatto: Mrs. Tina Lu
Telefono: +8617760771968