1.Mettiamo il cavo sprecato nella trituratrice, che prima lo taglia in granuli. Durante questo processo, il rame e la plastica vengono separati ma ancora mescolati.
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Tipo di macchina: | Macchina del granulatore del filo di rame |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2000 | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Automazione |
Industria applicabile: | Impianto di fabbricazione, macchine granulatrici di filo di rame | Localizzazione dello showroom: | Marocco, Kenya, Argentina, Corea del Sud, Cile, Emirati Arabi Uniti, Colombia, Algeria, Sri Lanka, R |
Indice di classificazione: | 99% | Applicazione: | Cavi di legatura |
Capacità: | 100-200kg/h | Colore: | Personalizzato |
Nome: | Vendita a caldo mini piccola macchina di riciclaggio di cavi in pvc | Utilizzatori: | Cavi di riciclo |
Voltaggio: | 220V/380V/415V/440V/customized | Prodotto finale: | Granuli di rame e granuli di plastica |
Tempo di consegna: | 25-30 giorni | Porto: | Qingdao |
Modello | Capacità | Peso | Dimensione (m) | Potenza |
ZY-TMJ100 | 100-200 kg/h | 1850 kg | 2.2x2x2.3 | 28 kW |
ZY-TMJ300 | 200 300 kg/h | 2500 kg | 3.2x2.1x2.3 | 39 kW |
ZY-TMJ500 | 400-500 kg/h | 3850 kg | 6.2x5x3.3 | 68 kW |
ZY-TMJ800 | 700-800 kg/h | 5500 kg | 10.4x2.1x3.3 | 75 kW |
ZY-TMJ1000 | 800-1000 kg/h | 8200 kg | 12x4.1x4.5 | 95 kW |
filtro |
Persona di contatto: Mrs. Tina Lu
Telefono: +8617760771968