1.Mettiamo il cavo sprecato nella trituratrice, che prima lo taglia in granuli. Durante questo processo, il rame e la plastica vengono separati ma ancora mescolati.
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Ispezione video di uscita: | Fornito |
---|---|---|---|
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC |
Garanzia: | 1 anno | Potenza (Kw): | 28, 39, 68, 95 |
Peso (kg): | 5000 | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
Industria applicabile: | Impianto di produzione, impianto di riciclo di filo di rame | Localizzazione dello showroom: | Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazz |
Nome: | Macchina di riciclaggio di cavi di rame da SUNY GROUP | Applicazione: | Granulatore di fili per riciclaggio di cavi |
Utilizzatori: | Macchine per il riciclaggio di rottami di rame | Vantaggi: | Granulatore di scarti di rame |
Capacità: | 100-1000kg | Voltaggio: | 380V 50Hz 3Phase/Customized |
Prodotto finale: | Rame e plastica | Tasso di selezione: | 99% |
Purezza del rame: | 100% | Porto: | Il nostro porto predefinito è Qingdao, e gli altri porti cinesi è ok |
Modello | Capacità | Peso | Dimensione (m) | Potenza |
ZY-TMJ100 | 100-200 kg/h | 1850 kg | 2.2x2x2.3 | 28 kW |
ZY-TMJ300 | 200 300 kg/h | 2500 kg | 3.2x2.1x2.3 | 39 kW |
ZY-TMJ500 | 400-500 kg/h | 3850 kg | 6.2x5x3.3 | 68 kW |
ZY-TMJ800 | 700-800 kg/h | 5500 kg | 10.4x2.1x3.3 | 75 kW |
ZY-TMJ1000 | 800-1000 kg/h | 8200 kg | 12x4.1x4.5 | 95 kW |
Persona di contatto: Mrs. Tina Lu
Telefono: +8617760771968